Free Table 1 (income shares formula table) DC 6:1(7) - Nebraska


File Size: 270.7 kB
Pages: 8
Date: February 19, 2009
File Format: PDF
State: Nebraska
Category: Court Forms - State
Author: DKBB
Word Count: 2,818 Words, 15,096 Characters
Page Size: Letter (8 1/2" x 11")
URL

http://www.supremecourt.ne.gov/forms/childsup-table.pdf

Download Table 1 (income shares formula table) DC 6:1(7) ( 270.7 kB)


Preview Table 1 (income shares formula table) DC 6:1(7)
INCOME SHARES FORMULA TABLE 1
COMBINED MONTHLY INCOME $500 $550 $600 $650 $700 $750 $800 $850 $900 $950 $1,000 $1,050 $1,100 $1,150 $1,200 $1,250 $1,300 $1,350 $1,400 $1,450 $1,500 $1,550 $1,600 $1,650 $1,700 $1,750 $1,800 $1,850 $1,900 $1,950 $2,000 $2,050 $2,100 $2,150 $2,200 $2,250 $2,300 ONE CHILD $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $175 $200 $225 $250 $275 $300 $325 $337 $349 $362 $374 $386 $398 $411 $423 $435 $447 $459 $471 $483 $495 $507 $519 $531 $543 $555 $566 $578 TWO CHILDREN $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $188 $215 $243 $270 $298 $325 $353 $380 $408 $435 $463 $490 $518 $545 $573 $600 $628 $655 $672 $689 $706 $723 $740 $757 $774 $790 $807 $824 THREE CHILDREN $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $200 $230 $260 $290 $320 $350 $380 $410 $440 $470 $500 $530 $560 $590 $620 $650 $680 $710 $740 $770 $800 $830 $860 $888 $908 $929 $951 $972 FOUR CHILDREN $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $213 $245 $278 $310 $343 $375 $408 $440 $473 $505 $538 $570 $603 $635 $668 $700 $733 $765 $798 $830 $863 $895 $928 $960 $993 $1,025 $1,058 $1,090 FIVE CHILDREN $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $225 $260 $295 $330 $365 $400 $435 $470 $505 $540 $575 $610 $645 $680 $715 $750 $785 $820 $855 $890 $925 $960 $995 $1,030 $1,065 $1,100 $1,135 $1,170 SIX CHILDREN $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $238 $275 $313 $350 $388 $425 $463 $500 $538 $575 $613 $650 $688 $725 $763 $800 $838 $875 $913 $950 $988 $1,025 $1,063 $1,100 $1,138 $1,175 $1,213 $1,250

-1-

COMBINED MONTHLY INCOME $2,350 $2,400 $2,450 $2,500 $2,550 $2,600 $2,650 $2,700 $2,750 $2,800 $2,850 $2,900 $2,950 $3,000 $3,050 $3,100 $3,150 $3,200 $3,250 $3,300 $3,350 $3,400 $3,450 $3,500 $3,550 $3,600 $3,650 $3,700 $3,750 $3,800 $3,850 $3,900 $3,950 $4,000 $4,050 $4,100 $4,150 $4,200 $4,250

ONE CHILD $590 $602 $613 $619 $631 $643 $656 $668 $681 $693 $702 $712 $721 $730 $740 $749 $759 $770 $781 $792 $803 $814 $825 $835 $846 $853 $859 $866 $872 $879 $885 $892 $898 $905 $911 $918 $924 $930 $937

TWO CHILDREN $841 $859 $877 $896 $914 $932 $950 $968 $986 $1,004 $1,017 $1,029 $1,042 $1,055 $1,067 $1,080 $1,093 $1,105 $1,116 $1,129 $1,144 $1,159 $1,175 $1,190 $1,205 $1,220 $1,235 $1,250 $1,265 $1,280 $1,294 $1,309 $1,324 $1,338 $1,348 $1,357 $1,366 $1,375 $1,383

THREE CHILDREN $993 $1,014 $1,036 $1,057 $1,078 $1,099 $1,120 $1,142 $1,163 $1,184 $1,198 $1,212 $1,226 $1,240 $1,254 $1,268 $1,282 $1,296 $1,308 $1,319 $1,334 $1,352 $1,369 $1,386 $1,404 $1,421 $1,438 $1,455 $1,472 $1,489 $1,506 $1,523 $1,538 $1,548 $1,558 $1,568 $1,579 $1,589 $1,599

FOUR CHILDREN $1,123 $1,155 $1,187 $1,202 $1,218 $1,240 $1,261 $1,283 $1,304 $1,326 $1,347 $1,368 $1,389 $1,411 $1,432 $1,453 $1,473 $1,494 $1,515 $1,535 $1,556 $1,576 $1,597 $1,617 $1,637 $1,658 $1,678 $1,698 $1,717 $1,737 $1,757 $1,777 $1,795 $1,806 $1,818 $1,830 $1,842 $1,854 $1,866

FIVE CHILDREN $1,205 $1,240 $1,275 $1,310 $1,345 $1,376 $1,400 $1,424 $1,448 $1,472 $1,496 $1,519 $1,543 $1,566 $1,590 $1,613 $1,636 $1,659 $1,682 $1,705 $1,728 $1,751 $1,773 $1,796 $1,818 $1,841 $1,863 $1,885 $1,907 $1,929 $1,951 $1,973 $1,993 $2,006 $2,020 $2,033 $2,046 $2,059 $2,072

SIX CHILDREN $1,288 $1,325 $1,363 $1,400 $1,438 $1,475 $1,512 $1,538 $1,564 $1,590 $1,615 $1,641 $1,666 $1,692 $1,717 $1,742 $1,767 $1,792 $1,817 $1,842 $1,866 $1,891 $1,915 $1,940 $1,964 $1,988 $2,013 $2,037 $2,061 $2,084 $2,108 $2,132 $2,153 $2,168 $2,182 $2,196 $2,210 $2,225 $2,239

-2-

COMBINED MONTHLY INCOME $4,300 $4,350 $4,400 $4,450 $4,500 $4,550 $4,600 $4,650 $4,700 $4,750 $4,800 $4,850 $4,900 $4,950 $5,000 $5,050 $5,100 $5,150 $5,200 $5,250 $5,300 $5,350 $5,400 $5,450 $5,500 $5,550 $5,600 $5,650 $5,700 $5,750 $5,800 $5,850 $5,900 $5,950 $6,000 $6,050 $6,100 $6,150 $6,200

ONE CHILD $943 $950 $956 $963 $969 $976 $982 $989 $995 $1,002 $1,008 $1,015 $1,021 $1,027 $1,034 $1,040 $1,047 $1,053 $1,060 $1,066 $1,072 $1,079 $1,085 $1,092 $1,098 $1,104 $1,111 $1,117 $1,124 $1,130 $1,136 $1,143 $1,149 $1,155 $1,162 $1,168 $1,175 $1,181 $1,187

TWO CHILDREN $1,392 $1,401 $1,410 $1,419 $1,428 $1,436 $1,445 $1,454 $1,463 $1,471 $1,480 $1,489 $1,498 $1,506 $1,515 $1,524 $1,532 $1,541 $1,550 $1,558 $1,567 $1,576 $1,584 $1,593 $1,602 $1,610 $1,619 $1,627 $1,636 $1,644 $1,653 $1,662 $1,670 $1,679 $1,687 $1,696 $1,704 $1,713 $1,721

THREE CHILDREN $1,609 $1,619 $1,629 $1,639 $1,649 $1,659 $1,669 $1,679 $1,689 $1,699 $1,709 $1,719 $1,729 $1,738 $1,748 $1,758 $1,768 $1,778 $1,788 $1,797 $1,807 $1,817 $1,827 $1,837 $1,846 $1,856 $1,866 $1,875 $1,885 $1,895 $1,904 $1,914 $1,923 $1,933 $1,943 $1,952 $1,962 $1,971 $1,981

FOUR CHILDREN $1,877 $1,889 $1,901 $1,913 $1,924 $1,936 $1,948 $1,959 $1,971 $1,983 $1,994 $2,006 $2,018 $2,029 $2,041 $2,052 $2,064 $2,075 $2,087 $2,098 $2,110 $2,121 $2,133 $2,144 $2,155 $2,167 $2,178 $2,189 $2,201 $2,212 $2,223 $2,235 $2,246 $2,257 $2,268 $2,280 $2,291 $2,302 $2,313

FIVE CHILDREN $2,085 $2,098 $2,111 $2,125 $2,138 $2,151 $2,164 $2,177 $2,190 $2,203 $2,216 $2,228 $2,241 $2,254 $2,267 $2,280 $2,293 $2,306 $2,318 $2,331 $2,344 $2,357 $2,369 $2,382 $2,395 $2,407 $2,420 $2,433 $2,445 $2,458 $2,470 $2,483 $2,496 $2,508 $2,520 $2,533 $2,545 $2,558 $2,570

SIX CHILDREN $2,253 $2,267 $2,281 $2,295 $2,309 $2,324 $2,338 $2,352 $2,366 $2,380 $2,394 $2,408 $2,422 $2,436 $2,450 $2,463 $2,477 $2,491 $2,505 $2,519 $2,533 $2,546 $2,560 $2,574 $2,588 $2,601 $2,615 $2,629 $2,642 $2,656 $2,670 $2,683 $2,697 $2,710 $2,724 $2,737 $2,751 $2,764 $2,778

-3-

COMBINED MONTHLY INCOME $6,250 $6,300 $6,350 $6,400 $6,450 $6,500 $6,550 $6,600 $6,650 $6,700 $6,750 $6,800 $6,850 $6,900 $6,950 $7,000 $7,050 $7,100 $7,150 $7,200 $7,250 $7,300 $7,350 $7,400 $7,450 $7,500 $7,550 $7,600 $7,650 $7,700 $7,750 $7,800 $7,850 $7,900 $7,950 $8,000 $8,050 $8,100 $8,150

ONE CHILD $1,194 $1,200 $1,206 $1,213 $1,219 $1,225 $1,232 $1,238 $1,244 $1,250 $1,257 $1,263 $1,269 $1,276 $1,282 $1,288 $1,294 $1,301 $1,307 $1,313 $1,320 $1,326 $1,332 $1,338 $1,344 $1,351 $1,357 $1,363 $1,369 $1,376 $1,382 $1,388 $1,394 $1,400 $1,406 $1,413 $1,419 $1,425 $1,431

TWO CHILDREN $1,729 $1,738 $1,746 $1,755 $1,763 $1,772 $1,780 $1,788 $1,797 $1,805 $1,813 $1,822 $1,830 $1,838 $1,847 $1,855 $1,863 $1,871 $1,880 $1,888 $1,896 $1,904 $1,912 $1,921 $1,929 $1,937 $1,945 $1,953 $1,961 $1,969 $1,977 $1,986 $1,994 $2,002 $2,010 $2,018 $2,026 $2,034 $2,042

THREE CHILDREN $1,990 $2,000 $2,009 $2,019 $2,028 $2,037 $2,047 $2,056 $2,065 $2,075 $2,084 $2,093 $2,103 $2,112 $2,121 $2,130 $2,139 $2,149 $2,158 $2,167 $2,176 $2,185 $2,194 $2,203 $2,212 $2,221 $2,230 $2,239 $2,248 $2,257 $2,266 $2,275 $2,284 $2,293 $2,302 $2,310 $2,319 $2,328 $2,337

FOUR CHILDREN $2,324 $2,335 $2,346 $2,357 $2,368 $2,379 $2,390 $2,401 $2,412 $2,423 $2,434 $2,445 $2,456 $2,467 $2,478 $2,488 $2,499 $2,510 $2,521 $2,531 $2,542 $2,553 $2,563 $2,574 $2,585 $2,595 $2,606 $2,616 $2,627 $2,637 $2,648 $2,658 $2,669 $2,679 $2,690 $2,700 $2,710 $2,721 $2,731

FIVE CHILDREN $2,583 $2,595 $2,607 $2,620 $2,632 $2,644 $2,656 $2,669 $2,681 $2,693 $2,705 $2,717 $2,729 $2,742 $2,754 $2,766 $2,778 $2,790 $2,802 $2,814 $2,826 $2,837 $2,849 $2,861 $2,873 $2,885 $2,897 $2,908 $2,920 $2,932 $2,943 $2,955 $2,967 $2,978 $2,990 $3,002 $3,013 $3,025 $3,036

SIX CHILDREN $2,791 $2,804 $2,818 $2,831 $2,844 $2,858 $2,871 $2,884 $2,897 $2,911 $2,924 $2,937 $2,950 $2,963 $2,976 $2,989 $3,002 $3,015 $3,028 $3,041 $3,054 $3,067 $3,080 $3,093 $3,105 $3,118 $3,131 $3,144 $3,156 $3,169 $3,182 $3,194 $3,207 $3,220 $3,232 $3,245 $3,257 $3,270 $3,282

-4-

COMBINED MONTHLY INCOME $8,200 $8,250 $8,300 $8,350 $8,400 $8,450 $8,500 $8,550 $8,600 $8,650 $8,700 $8,750 $8,800 $8,850 $8,900 $8,950 $9,000 $9,050 $9,100 $9,150 $9,200 $9,250 $9,300 $9,350 $9,400 $9,450 $9,500 $9,550 $9,600 $9,650 $9,700 $9,750 $9,800 $9,850 $9,900 $9,950 $10,000 $10,050 $10,100

ONE CHILD $1,437 $1,443 $1,450 $1,456 $1,462 $1,468 $1,474 $1,480 $1,486 $1,492 $1,498 $1,504 $1,511 $1,517 $1,523 $1,529 $1,535 $1,541 $1,547 $1,553 $1,559 $1,565 $1,571 $1,577 $1,583 $1,589 $1,595 $1,601 $1,607 $1,613 $1,619 $1,625 $1,631 $1,637 $1,643 $1,648 $1,654 $1,660 $1,666

TWO CHILDREN $2,050 $2,058 $2,065 $2,073 $2,081 $2,089 $2,097 $2,105 $2,113 $2,121 $2,128 $2,136 $2,144 $2,152 $2,159 $2,167 $2,175 $2,183 $2,190 $2,198 $2,206 $2,213 $2,221 $2,229 $2,236 $2,244 $2,251 $2,259 $2,266 $2,274 $2,281 $2,289 $2,296 $2,304 $2,311 $2,319 $2,326 $2,333 $2,341

THREE CHILDREN $2,346 $2,354 $2,363 $2,372 $2,380 $2,389 $2,398 $2,406 $2,415 $2,423 $2,432 $2,440 $2,449 $2,457 $2,466 $2,474 $2,482 $2,491 $2,499 $2,508 $2,516 $2,524 $2,532 $2,541 $2,549 $2,557 $2,565 $2,573 $2,581 $2,590 $2,598 $2,606 $2,614 $2,622 $2,630 $2,638 $2,645 $2,653 $2,661

FOUR CHILDREN $2,741 $2,751 $2,762 $2,772 $2,782 $2,792 $2,802 $2,812 $2,822 $2,833 $2,843 $2,853 $2,863 $2,872 $2,882 $2,892 $2,902 $2,912 $2,922 $2,932 $2,941 $2,951 $2,961 $2,971 $2,980 $2,990 $2,999 $3,009 $3,019 $3,028 $3,038 $3,047 $3,057 $3,066 $3,075 $3,085 $3,094 $3,103 $3,113

FIVE CHILDREN $3,047 $3,059 $3,070 $3,082 $3,093 $3,104 $3,116 $3,127 $3,138 $3,149 $3,161 $3,172 $3,183 $3,194 $3,205 $3,216 $3,227 $3,238 $3,249 $3,260 $3,271 $3,282 $3,293 $3,303 $3,314 $3,325 $3,336 $3,346 $3,357 $3,368 $3,378 $3,389 $3,399 $3,410 $3,420 $3,431 $3,441 $3,452 $3,462

SIX CHILDREN $3,294 $3,307 $3,319 $3,331 $3,344 $3,356 $3,368 $3,380 $3,393 $3,405 $3,417 $3,429 $3,441 $3,453 $3,465 $3,477 $3,489 $3,501 $3,513 $3,525 $3,537 $3,548 $3,560 $3,572 $3,583 $3,595 $3,607 $3,618 $3,630 $3,641 $3,653 $3,664 $3,676 $3,687 $3,699 $3,710 $3,721 $3,733 $3,744

-5-

COMBINED MONTHLY INCOME $10,150 $10,200 $10,250 $10,300 $10,350 $10,400 $10,450 $10,500 $10,550 $10,600 $10,650 $10,700 $10,750 $10,800 $10,850 $10,900 $10,950 $11,000 $11,050 $11,100 $11,150 $11,200 $11,250 $11,300 $11,350 $11,400 $11,450 $11,500 $11,550 $11,600 $11,650 $11,700 $11,750 $11,800 $11,850 $11,900 $11,950 $12,000 $12,050

ONE CHILD $1,672 $1,678 $1,684 $1,690 $1,696 $1,701 $1,707 $1,713 $1,719 $1,725 $1,731 $1,736 $1,742 $1,748 $1,754 $1,759 $1,765 $1,771 $1,777 $1,782 $1,788 $1,794 $1,800 $1,805 $1,811 $1,817 $1,822 $1,828 $1,834 $1,839 $1,845 $1,851 $1,856 $1,862 $1,868 $1,873 $1,879 $1,884 $1,890

TWO CHILDREN $2,348 $2,355 $2,363 $2,370 $2,377 $2,385 $2,392 $2,399 $2,406 $2,413 $2,421 $2,428 $2,435 $2,442 $2,449 $2,456 $2,463 $2,470 $2,477 $2,484 $2,491 $2,498 $2,505 $2,512 $2,519 $2,526 $2,533 $2,540 $2,547 $2,553 $2,560 $2,567 $2,574 $2,580 $2,587 $2,594 $2,601 $2,607 $2,614

THREE CHILDREN $2,669 $2,677 $2,685 $2,692 $2,700 $2,708 $2,716 $2,723 $2,731 $2,739 $2,746 $2,754 $2,761 $2,769 $2,776 $2,784 $2,791 $2,799 $2,806 $2,813 $2,821 $2,828 $2,835 $2,842 $2,850 $2,857 $2,864 $2,871 $2,878 $2,885 $2,892 $2,899 $2,906 $2,913 $2,920 $2,927 $2,934 $2,941 $2,948

FOUR CHILDREN $3,122 $3,131 $3,140 $3,149 $3,159 $3,168 $3,177 $3,186 $3,195 $3,204 $3,213 $3,222 $3,231 $3,239 $3,248 $3,257 $3,266 $3,275 $3,283 $3,292 $3,301 $3,309 $3,318 $3,326 $3,335 $3,344 $3,352 $3,360 $3,369 $3,377 $3,386 $3,394 $3,402 $3,410 $3,419 $3,427 $3,435 $3,443 $3,451

FIVE CHILDREN $3,472 $3,483 $3,493 $3,503 $3,514 $3,524 $3,534 $3,544 $3,554 $3,564 $3,574 $3,584 $3,594 $3,604 $3,614 $3,624 $3,633 $3,643 $3,653 $3,663 $3,672 $3,682 $3,692 $3,701 $3,711 $3,720 $3,730 $3,739 $3,749 $3,758 $3,767 $3,777 $3,786 $3,795 $3,804 $3,813 $3,823 $3,832 $3,841

SIX CHILDREN $3,755 $3,766 $3,777 $3,789 $3,800 $3,811 $3,822 $3,833 $3,844 $3,854 $3,865 $3,876 $3,887 $3,898 $3,908 $3,919 $3,930 $3,940 $3,951 $3,962 $3,972 $3,983 $3,993 $4,003 $4,014 $4,024 $4,034 $4,045 $4,055 $4,065 $4,075 $4,085 $4,095 $4,105 $4,115 $4,125 $4,135 $4,145 $4,155

-6-

COMBINED MONTHLY INCOME $12,100 $12,150 $12,200 $12,250 $12,300 $12,350 $12,400 $12,450 $12,500 $12,550 $12,600 $12,650 $12,700 $12,750 $12,800 $12,850 $12,900 $12,950 $13,000 $13,050 $13,100 $13,150 $13,200 $13,250 $13,300 $13,350 $13,400 $13,450 $13,500 $13,550 $13,600 $13,650 $13,700 $13,750 $13,800 $13,850 $13,900 $13,950 $14,000

ONE CHILD $1,895 $1,901 $1,907 $1,912 $1,918 $1,923 $1,929 $1,934 $1,940 $1,945 $1,951 $1,956 $1,961 $1,967 $1,972 $1,978 $1,983 $1,989 $1,994 $1,999 $2,005 $2,010 $2,015 $2,021 $2,026 $2,031 $2,037 $2,042 $2,047 $2,052 $2,058 $2,063 $2,068 $2,073 $2,079 $2,084 $2,089 $2,094 $2,099

TWO CHILDREN $2,620 $2,627 $2,634 $2,640 $2,647 $2,653 $2,660 $2,666 $2,673 $2,679 $2,686 $2,692 $2,698 $2,705 $2,711 $2,717 $2,724 $2,730 $2,736 $2,742 $2,748 $2,755 $2,761 $2,767 $2,773 $2,779 $2,785 $2,791 $2,797 $2,803 $2,809 $2,815 $2,821 $2,827 $2,833 $2,839 $2,845 $2,850 $2,856

THREE CHILDREN $2,955 $2,961 $2,968 $2,975 $2,981 $2,988 $2,995 $3,001 $3,008 $3,014 $3,021 $3,027 $3,034 $3,040 $3,046 $3,053 $3,059 $3,065 $3,072 $3,078 $3,084 $3,090 $3,096 $3,102 $3,108 $3,115 $3,121 $3,126 $3,132 $3,138 $3,144 $3,150 $3,156 $3,162 $3,167 $3,173 $3,179 $3,184 $3,190

FOUR CHILDREN $3,459 $3,467 $3,475 $3,483 $3,491 $3,499 $3,507 $3,514 $3,522 $3,530 $3,538 $3,545 $3,553 $3,561 $3,568 $3,576 $3,583 $3,591 $3,598 $3,605 $3,613 $3,620 $3,627 $3,635 $3,642 $3,649 $3,656 $3,663 $3,670 $3,677 $3,684 $3,691 $3,698 $3,705 $3,712 $3,719 $3,725 $3,732 $3,739

FIVE CHILDREN $3,850 $3,859 $3,868 $3,877 $3,885 $3,894 $3,903 $3,912 $3,921 $3,929 $3,938 $3,946 $3,955 $3,963 $3,972 $3,980 $3,989 $3,997 $4,006 $4,014 $4,022 $4,030 $4,038 $4,047 $4,055 $4,063 $4,071 $4,079 $4,087 $4,095 $4,102 $4,110 $4,118 $4,126 $4,133 $4,141 $4,149 $4,156 $4,164

SIX CHILDREN $4,165 $4,174 $4,184 $4,194 $4,203 $4,213 $4,223 $4,232 $4,242 $4,251 $4,260 $4,270 $4,279 $4,288 $4,298 $4,307 $4,316 $4,325 $4,334 $4,343 $4,352 $4,361 $4,370 $4,379 $4,388 $4,396 $4,405 $4,414 $4,422 $4,431 $4,439 $4,448 $4,456 $4,465 $4,473 $4,482 $4,490 $4,498 $4,506

-7-

COMBINED MONTHLY INCOME $14,050 $14,100 $14,150 $14,200 $14,250 $14,300 $14,350 $14,400 $14,450 $14,500 $14,550 $14,600 $14,650 $14,700 $14,750 $14,800 $14,850 $14,900 $14,950 $15,000

ONE CHILD $2,105 $2,110 $2,115 $2,120 $2,125 $2,130 $2,135 $2,141 $2,146 $2,151 $2,156 $2,161 $2,166 $2,171 $2,176 $2,181 $2,186 $2,191 $2,196 $2,201

TWO CHILDREN $2,862 $2,868 $2,873 $2,879 $2,885 $2,890 $2,896 $2,902 $2,907 $2,913 $2,918 $2,924 $2,929 $2,935 $2,940 $2,945 $2,951 $2,956 $2,961 $2,967

THREE CHILDREN $3,195 $3,201 $3,207 $3,212 $3,217 $3,223 $3,228 $3,234 $3,239 $3,244 $3,249 $3,254 $3,260 $3,265 $3,270 $3,275 $3,280 $3,285 $3,290 $3,295

FOUR CHILDREN $3,745 $3,752 $3,759 $3,765 $3,772 $3,778 $3,784 $3,791 $3,797 $3,803 $3,810 $3,816 $3,822 $3,828 $3,834 $3,840 $3,846 $3,852 $3,858 $3,864

FIVE CHILDREN $4,171 $4,179 $4,186 $4,193 $4,201 $4,208 $4,215 $4,222 $4,229 $4,236 $4,244 $4,251 $4,257 $4,264 $4,271 $4,278 $4,285 $4,292 $4,298 $4,305

SIX CHILDREN $4,514 $4,522 $4,531 $4,539 $4,546 $4,554 $4,562 $4,570 $4,578 $4,586 $4,593 $4,601 $4,609 $4,616 $4,624 $4,631 $4,638 $4,646 $4,653 $4,660

Table 1 amended effective Jan. 1, 1996; amended March 26, 1997; amended April 18, 2001; amended Nov. 26, 2003, effective Jan. 1, 2004; amended March 10, 2004; amended March 1, 2006; amended effective July 1, 2007; amended February 11, 2009.

Nebraska Child Support Guidelines readopted Nov. 8, 1995, effective Jan. 1, 1996. Renumbered and codified as ยง 4-201 to 4-220, effective July 18, 2008.

-8-